Oddity Tech Ltd.
Oddity Tech Ltd., together with its subsidiaries, operates as a consumer-tech company worldwide. The company provides beauty and wellness products utilizing its PowerMatch technology. It builds and scales digital-first brands to disrupt the offline-domin…
Software - Infrastructure
IL, Tel Aviv-Jaffa [HQ]
FA
Fundamental Analysis · Most Recent Quarter
A dedicated fundamental analysis might help you to get a quick overview
of the
financial stability. It is important to understand the
FA Algorithm
and the criterias before valuing it as a top-tier resource.
Fundamentals
Valuation
Metric | Q3 | Q4 | Δ in % | |
---|---|---|---|---|
EV/EBITDA | n.A. | n.A. | n.A. | |
Graham Fair Price | n.A. | n.A. | n.A. | |
PEG | n.A. | n.A. | n.A. | |
Price/Book | n.A. | n.A. | n.A. | |
Price/Cash Flow | n.A. | n.A. | n.A. | |
Prices/Earnings | n.A. | n.A. | n.A. | |
Price/Sales | n.A. | n.A. | n.A. | |
Price/FCF | n.A. | n.A. | n.A. | |
Naive Interpretation | member |
01 - Valuation ·
Not Interpreted
Fundamentals
Profitability
Metric | Q3 | Q4 | Δ in % | |
---|---|---|---|---|
Gross Profit Margin | n.A. | n.A. | n.A. | |
Operating Margin | n.A. | n.A. | n.A. | |
ROA | n.A. | n.A. | n.A. | |
ROE | n.A. | n.A. | n.A. | |
ROIC | n.A. | n.A. | n.A. | |
Naive Interpretation | member |
02 - Profitability ·
Not Interpreted
Fundamentals
Financial Growth
Metric | Q3 | Q4 | Δ in % | |
---|---|---|---|---|
Debt QOQ | n.A. | n.A. | n.A. | |
Dividends QOQ | n.A. | n.A. | n.A. | |
EBIT QOQ | n.A. | n.A. | n.A. | |
EPS QOQ | n.A. | n.A. | n.A. | |
FCF QOQ | n.A. | n.A. | n.A. | |
Revenue QOQ | n.A. | n.A. | n.A. | |
Naive Interpretation | member |
03 - Financial Growth ·
Not Interpreted
Fundamentals
Leverage & Liquidity
Metric | Q3 | Q4 | Δ in % | |
---|---|---|---|---|
Assets Turnover | n.A. | n.A. | n.A. | |
Days Inventory Outstanding (DIO) | n.A. | n.A. | n.A. | |
Days Sales Outstanding (DSO) | n.A. | n.A. | n.A. | |
Inventory Turnover | n.A. | n.A. | n.A. | |
Debt/Capitalization | n.A. | n.A. | n.A. | |
Quick Ratio | n.A. | n.A. | n.A. | |
Naive Interpretation | member |
04 - Leverage & Liquidity ·
Not Interpreted
Fundamentals
Per Share Metrics
Metric | Q3 | Q4 | Δ in % | |
---|---|---|---|---|
Book Value | n.A. | n.A. | n.A. | |
Cash | n.A. | n.A. | n.A. | |
Capex | n.A. | n.A. | n.A. | |
Free Cash Flow | n.A. | n.A. | n.A. | |
Revenue | n.A. | n.A. | n.A. | |
Naive Interpretation | member |
05 - Per Share Metrics ·
Not Interpreted
Fundamentals
Financial Health
06 - Financial Health ·
Not Interpreted